供水價格
| 水價類型 | 居民生活用水 | 機關(guān)團體用水 | 工業(yè)用水 | 經(jīng)營用水 | 特種 用水 | |||
| 對已實施“水表出戶、一戶一表”改造的居民實施階梯水價 | 未實施“水表出戶、一戶一表”改造的居民 | |||||||
| 一級水量每人每月2.5立方米以下 | 二級水量每人每月2.5立方米以上至3.5立方米以下 | 三級水量每人每月3.5立方米以上 | ||||||
| 現(xiàn)行水價 | 2.2元/立方米 | 4.4元/立方米 | 6.6元/立方米 | 2.3元/立方米 | 2.7元/立方米 | 3.4元/立方米 | 4.3元/立方米 | 30元/立方米 |
| 非居民用水價格 | 40元/立方米 | |||||||
| 新水價 | 2.7元/立方米 | 5.4元/立方米 | 8.1元/立方米 | 2.8元/立方米 | 4.9元/立方米 | |||
| 優(yōu)惠對象 | 城市低收入群體 | 賓館飯店 | 其他非居民用戶 | |||||
具體優(yōu)惠 方案 | 低保戶居民生活用水,在一級用水量范圍內(nèi),每立方米優(yōu)惠0.5元,采取“先收后返,統(tǒng)一返還”的模式,先按新水價收取水費,年底將水費優(yōu)惠差額統(tǒng)一匯至市低保中心,由市低保中心向低保人口返還 | 2013年9月1日至2014年8月31日水價標準為4.3元/立方米 | 2013年9月1日至2014年8月31日水價標準為4.7元/立方米 | |||||
| 2014年9月1日至2015年8月31日水價標準為4.6元/立方米 | 2014年9月1日起水價標準為4.9元/立方米 | |||||||
| 2015年9月1日起水價標準為4.9元/立方米 | ||||||||

